| 제조사 | Hexagon (스위스) |
| 주요기능 | 공작기계 위에서 가공품을 내리지 않고, 즉시 치수 및 상태 측정 |
| 기대효과 | 가공 중 실시간 정밀 측정 및 오차 보정을 통해 초기 불량 예방가능 |
| 제조사 | AWEA (대만) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 4,000mm 4,020mm |
Y-Axis Travel Y-Table Size | 3,300mm 2,400mm |
Z-Axis Travel | 760mm |
| 특이사항 | 기상계측 소프트웨어 (Hexagon) |
| 제조사 | DN솔루션즈 (대한민국) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 4,000mm 4,000mm |
Y-Axis Travel Y-Table Size | 2,700mm 2,500mm |
Z-Axis Travel | 800mm |
| 특이사항 |
| 제조사 | AWEA (대만) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 4,000mm 4,020mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 2,100mm 2,010mm |
Z-Axis Travel | 760mm |
| 특이사항 | 5면(수동) |
| 제조사 | AWEA (대만) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 3,000mm 3,020mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 2,500mm 2,010mm |
Z-Axis Travel | 1,000mm |
| 특이사항 | 5면(자동) |
| 제조사 | SIGMA (대만) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 4,200mm 4,000mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 1,900mm 1,700mm |
Z-Axis Travel | 1,000mm |
| 특이사항 | |
| 제조사 | AWEA (대만) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 3,060mm 3,260mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 1,600mm 1,500mm |
Z-Axis Travel | 760mm |
| 특이사항 | |
| 제조사 | Hexagon (스위스) |
| 주요기능 | 가공품 자동 원점세팅 및 정밀 측정 |
| 기대효과 | 수동 세팅 에러방지 및 초기 불량 신속 예방가능 |
| 제조사 | Hexagon (스위스) |
| 주요기능 | 공구치수 자동 측정 및 마모/파손 감지 |
| 기대효과 | 공구 마모 자동 보정으로 정밀가공 품질 유지 |
| 제조사 | SMEC (대한민국) |
| 보유수량 | 2EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 2,100mm 2,100mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 670mm 660mm |
Z-Axis Travel | 520mm |
| 특이사항 | - Work Probe (RWP20.50) - Toolsetter (35.20-TS) |
| 제조사 | DN솔루션즈 (대한민국) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 1,270mm 1,400mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 670mm 670mm |
Z-Axis Travel | 625mm |
| 특이사항 | - Work Probe (RWP20.50) - Toolsetter (35.20-TS) |
| 제조사 | SMEC (대한민국) |
| 보유수량 | 2EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 1,050mm 1,200mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 550mm 540mm |
Z-Axis Travel | 520mm |
| 특이사항 | |
| 제조사 | SMEC (대한민국) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 1,050mm 1,200mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 540mm 510mm |
Z-Axis Travel | 520mm |
| 특이사항 | - Work Probe (RWP20.50) - Toolsetter (35.20-TS) |
| 제조사 | DN솔루션즈 (대한민국) |
| 보유수량 | 1EA |
X-Axis Travel X-Table Size | 762mm 920mm |
X-Axis Travel X-Table Size | 435mm 430mm |
Z-Axis Travel | 510mm |
| 특이사항 | |